| Hersteller | Typ | Anschluss Gesprächs- daten |
Online- steurerung Hersteller- protokoll |
Online- steuerung CSTA |
Anschluss Online- steuerung |
Anzahl Anschlüsse inkl. Online- steuerung |
Berechtigungs- klasse |
Anrufschutz | Weck- aufträge |
Message Waiting |
Übergabe Gastdaten |
Übergabe Nationalität |
Zimmer- status |
AGFEO |
EURACOM 180 | V24 | |||||||||||
test |
AS14 | V24 | |||||||||||
| AS19 | V24 | ||||||||||||
| AS31 | V24 | ||||||||||||
| AS32 | V24 | ||||||||||||
| AS33 | V24 | ||||||||||||
| AS34 | V24 | ||||||||||||
| AS40 | V24 | ||||||||||||
Alcatel |
4210 | nein | |||||||||||
| 4220 | V24 | ||||||||||||
| 5610 | V24 | ||||||||||||
| 5610/5 | V24 | ||||||||||||
| 5610/6 | V24 | ||||||||||||
| 5620 | V24 | ||||||||||||
| 5625 | V24 | ||||||||||||
| OmniPCXOffice | V24 | ||||||||||||
| 5610/6 | V24 | ||||||||||||
Ascom |
bcs 64 /s | nein | |||||||||||
| Ascotel 2020, 2030 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Ascotel 2050, 2060 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
| Ascotel 2025, 2045, 2065 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ja | ja | ||||
Auerswald |
ETS 2008 I | V24 | |||||||||||
| ETS 4216 I | V24 | ||||||||||||
| Commander | V24 | ||||||||||||
Avaya |
Argent Branch | V24 | |||||||||||
| Argent Office | V24 | ||||||||||||
| Cyber Gear Gold | V24 | ||||||||||||
Bosch |
Integral 2 | nein | |||||||||||
| Integral 2 alpha | V24 | ||||||||||||
| Integral 2 Hybrid | V24 | ||||||||||||
| Integral 2 plus | V24 | ||||||||||||
| Integral 222 (2W80) | V24 | ||||||||||||
| Integral 3 | V24 | ||||||||||||
| Integral 3 C | V24 | ||||||||||||
| Integral 3 M | V24 | ||||||||||||
| Integral 331 | V24 | ||||||||||||
| Integral 3E, 3C | V24 | ||||||||||||
| Integral 5 | V24 | ||||||||||||
CATS |
CTI | Datei | |||||||||||
DeTeWe |
Varix 14 | V24 | |||||||||||
| Varix 200 | V24 | ||||||||||||
| Content 300 | V24 | ||||||||||||
| Varix Content 840 | V24 | ||||||||||||
| Open Com 100 | V24 | Vorbereitung | ja | LAN | |||||||||
EADS Matra |
6501/MC 6504 | V24, LAN | V24 | 2 | ja | ja | ja | ja | |||||
e-generis |
CS64 (Software SWIFT) | V24 | |||||||||||
| CS200 (Software SWIFT) | V24 | ||||||||||||
| ACS128 8software SWIFT) | V24 | ||||||||||||
| VS (Software SWIFT) | V24 | ||||||||||||
elmeg |
8 + 8 | nein | |||||||||||
| TK 32 | V24 | ||||||||||||
| 128 | V24 | ||||||||||||
| C23 | V24 | ||||||||||||
| C43 | V24 | ||||||||||||
| C68 | V24 | ||||||||||||
| C88 | V24 | ||||||||||||
| C24plus | V24 | ||||||||||||
| D@VOS-top | V24 | ||||||||||||
| C46xe, C46xe-rack | V24 | ||||||||||||
| C88m | V24 | ||||||||||||
| davos_24.net | V24 | ||||||||||||
| davos_44.net | V24 | ||||||||||||
| davos_44.dsl | V24 | ||||||||||||
| C48.net | V24 | ||||||||||||
| ICT 46 | V24 | ||||||||||||
| ICT 88, 880, 880-rack | V24, USB, S0, LAN | ja | V24, USB, S0, LAN | 1 | ja | ja | ja | ||||||
| Artem E2440 professional | TCP/IP | ||||||||||||
Ericsson |
Business Phone 50/250 | V24, LAN | ja | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| MX ONE MD 110 | V24, LAN | ja | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Ferrari |
ZweiAcht | V24 | |||||||||||
Hagenuk |
ICS 100 | V24 | |||||||||||
| DCS 50 | V24 | ||||||||||||
| DCS DECT | V24 | ||||||||||||
| HCS 410 | V24 | ||||||||||||
Innovaphone |
IP800/3000/6000 | LAN | |||||||||||
Lucent |
Euro Generis | V24 | |||||||||||
| Definity G3 si V6x | V24 | ||||||||||||
Mitel |
SX50 | V24 | |||||||||||
Nec Infrontia |
Telepax V4 12/36, 24/64 | nein | |||||||||||
| Telepax DX-G | V24 | ||||||||||||
| 16i | V24 | ||||||||||||
| 32i Advanced | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ||||||
| 288 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ||||||
| DX 500 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ||||||
| Aspire | V24, LAN | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ||||||
| XN21 | V24, LAN | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ||||||
Nixdorf |
8818 | V24 | |||||||||||
Nortel Dasa |
Meridian | V24 | |||||||||||
Panasonic |
KX-TD 208 | V24 | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | |||||
| KX-TD 408 | V24 | ja | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | |||||
| KX-TD 816 | V24 | ja | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | |||||
| KX-TD 1232 | V24 | ja | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | |||||
| KX-TD 500 | V24 | ja | V24 | 1 | ja | ja | ja | ja | |||||
| KX-TDA 15/30/100/200/600 | V24, USB, LAN | ja | ja | V24, USB, LAN | 1 oder 2 | ja | ja | ja | ja | ||||
| KX-TDE 100/200/600 | V24, USB, LAN | ja | ja | V24, USB, LAN | 1 oder 2 | ja | ja | ja | ja | ||||
Philips |
SOPHO S10 | nein | |||||||||||
| SOPHO S15 | V24 | ||||||||||||
| SOPHO S25 | V24 | ||||||||||||
| SOPHO S35 | V24 | ||||||||||||
| SOPHO S30 | V24 | ||||||||||||
| SOPHO S50 | V24 | ||||||||||||
| SOPHO S100 | V24 | ||||||||||||
| SOPHO K512S | V24 | ||||||||||||
| SOPHO IS1000 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ja | ja | ||||||
| SOPHO IS 3000 | V24 | ja | V24 | 2 | ja | ||||||||
Quante |
11 | V24 | |||||||||||
| 12 | V24 | ||||||||||||
| 13 | V24 | ||||||||||||
Radatronic |
PBX 11 | V24 | |||||||||||
| PBX 56 | V24 | ||||||||||||
| PBX 120 | V24 | ||||||||||||
Samsung |
DCS Compact | V24 | |||||||||||
Rockwell |
Spectrum | V24 | |||||||||||
Siemens |
Hicom 100 | ||||||||||||
| Hicom 110 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 112 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 116 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 118 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 120 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 125 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 130 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 150 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 150 office | V24 | ||||||||||||
| Hicom 200 | V24 | ||||||||||||
| Hicom 300 | V24 | ||||||||||||
| HiPath 3000 | V24, LAN | Ja | LAN | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| HiPath 4000 | V24, LAN | Ja | LAN | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
Telekom |
Connex T | V24 | |||||||||||
| Connex T plus | V24 | ||||||||||||
| Eumex 209 | V24 | ||||||||||||
| Eumex 306 | V24 | ||||||||||||
| Eumex 308 | V24 | ||||||||||||
| Octopus E10 | V24 | ||||||||||||
| Octopus E20 | V24 | ||||||||||||
| Octopus E30 | V24 | ||||||||||||
| Octopus E300 | V24 | ||||||||||||
| Octopus 180i/M | V24 | ||||||||||||
| Octopus C20 | V24 | ||||||||||||
| Octopus 8818 | V24 | ||||||||||||
| Octopus F200 | V24, LAN | Ja | LAN | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Octopus F400 | V24, LAN | Ja | LAN | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Octopus F600 | V24, LAN | Ja | LAN | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Octopus F650 | V24, TCP IP | Ja | LAN | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
tiptel |
4011 XP, 4011 XP Rack | V24 | tiptel.com 410;411;810;811 822XT;822XT rack |
LAN | |||||||||