| *Funktion | TeKoWIN junior |
TeKoWIN standard |
TeKoWIN professional |
TeKoWIN business |
| Grafische Kabinenübersicht | ja | ja | ja | |
| Kabine an- und abmelden | ja | ja | ja | |
| Rechnungsschreibung | ja | ja | ja | |
| Artikelverwaltung | ja | ja | ja | |
| Freie Berichtsgestaltung | ja | ja | ja | |
| Gebührenberechnung über Tabellen | ja | ja | ja | |
| Berechnung von Sockelbeträgen | ja | ja | ja | |
| Kassenbuchführung | ja | ja | ||
| Statistiken | ja | ja | ||
| Automatische Datensicherung | ja | ja | ||
| Onlinesteuerung der TK Anlage (Berechtigungsklasse) | ja | ja | ||
| Anschluss von Remote TK Anlagen | ja | ja | ||
| Gleichzeitiger Anschluss von mehreren Anlagen | ja | ja | ||
| Unterstützung von SQL Server 2005 Express | ja | ja | ja | |
| Unterstützung von SQL Server 2000 und 2005 | ja | ja | ||
| Unterstützung des Datenspeichers TeKoWIN plus | ja | ja | ja | |
| Telefongesprächsauswertung TeKoWIN Office | ja | |||
*einige Funktionen
sind von der eingesetzten TK Anlagen anhängig |
||||