| *Funktion | TeKoWIN junior |
TeKoWIN standard |
TeKoWIN professional |
| Nebenstellen | ja | ja | ja | |
| Privatgespräche | ja | ja | ja | |
| Benutzerverwaltung mit Passwortschutz |
ja | ja | ja | |
| Datenschutz | ja | ja | ja | |
| Filter zur Datenauswahl | ja | ja | ja | |
| freie Anpassung an TK Anlage | ja | ja | ja | |
| Freie Berichtsgestaltung | ja | ja | ja | |
| Gesprächsdauerermittlung | ja | ja | ||
| Gebührenberechnung für private Netzanbieter | ja | ja | ||
| Individuelle Gebührensätze | ja | ja | ||
| Individuelle Unternehmensstruktur | ja | ja | ||
| Mandanten | ja | ja | ||
| Email Versand von Berichten | ja | ja | ||
| Personenzeiterfassung | ja | |||
| Mieter | ja | |||
| Projekte und PIN Codes | ja | |||
| Statistiken | ja | |||
| Datenträgeraustausch (DTA) | ja | |||
| Druckerauftragsverwaltung zur automatischen Berichtserstellung | ja | |||
| Export von Berichten in beliebige Dateiformate | ja | |||
| Automatische Datensicherung | ja | |||
| Onlinesteuerung der TK Anlage | ja | |||
| Anschluss von Remote TK Anlagen | ja | |||
| Gleichzeitiger Anschluss von mehreren Anlagen | ja | |||
| Unterstützung von SQL Server 2005 Express | ja | ja | ja | |
| Unterstützung von SQL Server 2000 und 2005 | ja | |||
| Unterstützung des Datenspeichers TeKoWIN plus | ja | ja | ja | |
*einige Funktionen
sind von der eingesetzten TK Anlagen anhängig |
||||