| *Funktion | TeKoWIN junior |
TeKoWIN standard |
TeKoWIN professional |
TeKoWIN business |
| Grafischer Belegungsplan | ja | ja | ja | ja |
| Check In und Check Out | ja | ja | ja | ja |
| Rechnungsschreibung | ja | ja | ja | ja |
| Artikelverwaltung | ja | ja | ja | ja |
| Freie Berichtsgestaltung | ja | ja | ja | ja |
| Buchungsassistenten | ja | ja | ja | ja |
| Adressverwaltung | ja | ja | ja | ja |
| Küchenplanung | ja | ja | ja | |
| Optionen und Reservierungen | ja | ja | ja | |
| Reisegruppen | ja | ja | ja | |
| Zimmer Umbuchungen | ja | ja | ja | |
| Terminplanung | ja | ja | ja | |
| Gesprächsdauernachweis in Telefonlisten | ja | ja | ja | |
| Integrierte Textverarbeitung inkl. Serienbrieffunktion | ja | ja | ||
| Kostenübertragung zwischen Vorgängen | ja | ja | ||
| Zimmertransfer zwischen Vorgängen | ja | ja | ||
| Verwaltung von Kontingenten | ja | ja | ||
| Schnellbuchung und Schnellabrechnung | ja | ja | ||
| Leistungen über Nebenstelle des Zimmers buchen | ja | ja | ||
| Statistiken | ja | ja | ||
| Automatische Datensicherung | ja | ja | ||
| Anschluss von Restaurantkassen | ja | ja | ||
| Unterstützung von WEB Portabel zur Internetbuchung | ja | ja | ||
| Onlinesteuerung der TK Anlage (Berechtigungsklaae, Weckaufträge..) | ja | ja | ||
| Anschluss von Remote TK Anlagen | ja | ja | ||
| Gleichzeitiger Anschluss von mehreren Anlagen | ja | ja | ||
| Unterstützung mehrerer Häuser | ja | ja | ||
| Unterstützung von SQL Server 2005 Express | ja | ja | ja | ja |
| Unterstützung von SQL Server 2000 und 2005 | ja | ja | ||
| Unterstützung des Datenspeichers TeKoWIN plus | ja | ja | ja | ja |
| Telefongesprächsauswertung TeKoWIN Office | ja | |||
*einige Funktionen
sind von der eingesetzten TK Anlagen anhängig |
||||