| *Funktion | TeKoWIN junior |
TeKoWIN standard |
TeKoWIN professional |
TeKoWIN business |
| Grafischer Zimmerübersicht | ja | ja | ja | ja |
| Bewohne an- und abmelden | ja | ja | ja | ja |
| Rechnungsschreibung | ja | ja | ja | ja |
| Artikelverwaltung | ja | ja | ja | ja |
| Freie Berichtsgestaltung | ja | ja | ja | ja |
| Adressverwaltung | ja | ja | ja | ja |
| Freie Kostenbuchungen zum Vorgang | ja | ja | ja | |
| Gesprächsdauernachweis in Telefonlisten | ja | ja | ja | |
| Integrierte Textverarbeitung inkl. Serienbrieffunktion | ja | ja | ||
| Zimmerprofile | ja | ja | ||
| Zeitgesteuerte Berechtigungsumschaltung der Nebenstellen | ja | ja | ||
| Kontoverwaltung mit Limitüberwachung für alle Kosten | ja | ja | ||
| Vorgänge parken | ja | ja | ||
| Statistiken | ja | ja | ||
| Automatische Datensicherung | ja | ja | ||
| Virtuelle Nebenstelle, die auch beim Umzug beibehalten werden | ja | ja | ||
| Anrufschutz bei gesperrter Nebenstelle | ja | ja | ||
| Onlinesteuerung der TK Anlage (Berechtigungsklasse, Weckaufträge..) | ja | ja | ||
| Anschluss von Remote TK Anlagen | ja | ja | ||
| Gleichzeitiger Anschluss von mehreren Anlagen | ja | ja | ||
| Unterstützung von SQL Server 2005 Express | ja | ja | ja | ja |
| Unterstützung von SQL Server 2000 und 2005 | ja | ja | ||
| Unterstützung des Datenspeichers TeKoWIN plus | ja | ja | ja | ja |
| Telefongesprächsauswertung TeKoWIN Office | ja | |||
*einige Funktionen
sind von der eingesetzten TK Anlagen anhängig |
||||